Layanan Terjemahan Umum/Komersial
Agen terjemahan kami, penting untuk secara terbuka dan jelas menguraikan tarif terjemahan (tarif jasa penerjemah) yang kami tawarkan untuk setiap layanan dan pasangan bahasa. Ada tiga layanan utama kami yaitu Jasa Penerjemah Dokumen, Jasa Interpreter (juru bahasa) dan Jasa Legalisasi Dokumen ke Kementerian, Notaris dan Kedutaan Asing. Berikut tarif atas jasa penerjemah yang kami berikan:
Tarif Jasa Penerjemah Dokumen
Sistem tarif terjemahan dihitung berdasarkan pada tingkat per halaman terjemahan. Tarif terjemahan yang tercantum di bawah ini sesuai dengan harga standar terjemahan yang tidak mendesak dan teks yang tidak spesifik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya akhir terjemahan. pada dasarnya, kesulitan Bahasa serta waktu pengerjaan yang akan membedakan tarif terjemahan.
| Bahasa Negara Tujuan | Terjemahan Tersumpah | Terjemahan Non-Tersumpah |
| Inggris | Rp. 100.000,- | Rp. 75.000,- |
| Arab | Rp. 200.000,- | Rp. 150.000,- |
| Mandarin | Rp. 400.000,- | Rp. 250.000,- |
| Belanda | Rp. 400.000,- | Rp. 300.000,- |
| Jerman | Rp. 400.000,- | Rp. 300.000,- |
| Vietnam | – | Rp. 350.000,- |
| Thailand | – | Thailand |
| Korea | 600.000,- | Rp. 300.000,- |
| Jepang | – | Rp. 500.000,- |
| Perancis | Rp. 400.000,- | Rp. 250.000,- |
| Spanyol | – | Rp. 500.000,- |
Silakan Anda dapat menggunakan tombol hubungi kami mengenai keraguan yang mungkin Anda miliki atas tarif terjemahan kami dan cara kami menghitung biaya terjemahan.
Tarif Jasa Interpreter
Tarif Jasa Interpreter sangat bervariasi, biaya jasa interpreter dihitung berdasarkan waktu penggunaan. Layanan penerjemah juru bahasa dihitung per hari 8 jam kerja (working day), harga tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi.
| Bahasa Negara Tujuan | Formal | Non-Formal |
| Arab | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Inggris | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Belanda | Rp. 4.000.000 | Rp. 300.000,- |
| Jerman | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Vietnam | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| mandarin | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| Korea | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Jepang | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Perancis | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Portugis | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
Tarif Jasa Legalisasi Kedutaan
Tarif jasa legalisasi dihitung berdasarkan jumlah perdokumen, bukan perhalaman. berikut rincian tarif jasa legalisasi ke Kedutaan Negara Asing dan legalisasi ke Kementerian serta instansi lain.
| Negara | Biaya | Jumlah |
| Belanda | Rp. 1.600.000 | Pedokumen |
| Jerman | Rp. 1.600.000 | Pedokumen |
| Inggris | Rp. 1.600.000 | Pedokumen |
| Swiss | Rp. 1.600.000 | Pedokumen |
| RRC | Rp. 1.600.000 | Pedokumen |
| Dan Negara lain | – | – |
Tarif Jasa Legalisasi Kementerian
| Negara | Biaya | Jumlah |
| Notaris | Rp. 250.000,- | Pedokumen |
| Kemenkumham dan Kemenlu | Rp. 450.000,- | Pedokumen |
| Kemenag | Rp. 400.000,- | Pedokumen |
| Dikti | Rp. 400.000,- | Pedokumen |